Спіс аб’ектаў PGC (1540001—1541000) Гл. таксама | НавігацыяДагледжаная версіяпацвержаная
Спісы артыкулаў для каардынацыі працыСпісы астранамічных аб’ектаўАб’екты PGC
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eне паказвацьu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="be" dir="ltr"u003Eu003Ccenteru003Eu003Cspan class="plainlinks"u003EСачыце за Беларускай Вікіпедыяй на u003Ca href="https://www.facebook.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/be.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Twitter.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/14px-Twitter.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/21px-Twitter.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/28px-Twitter.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia"u003ETwitteru003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Instagram.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/14px-Instagram.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/21px-Instagram.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/28px-Instagram.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/"u003EInstagramu003C/au003Eu003C/bu003E і u003Ca href="http://vk.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="V Kontakte Russian V.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/14px-V_Kontakte_Russian_V.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/21px-V_Kontakte_Russian_V.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/28px-V_Kontakte_Russian_V.png 2x" data-file-width="415" data-file-height="415" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://vk.com/be.wikipedia"u003EУ Кантакцеu003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/spanu003E! u003Cbr /u003EТаксама ёсць старонка u003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EWikimedia Community User Group Belarusu003C/au003E на u003Ca href="/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Belarus" title="Wikimedia Community User Group Belarus"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/centeru003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Спіс аб’ектаў PGC (1540001—1541000)
Версія ад 13:42, 21 кастрычніка 2017, аўтар Artsiom91Bot(Размовы | уклад) (аўтаматычны перанос катэгорыі)
Jump to navigation
Jump to search
Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (1540001—1541000)
Нумар PGC | Прамое ўзыходжанне (J2000.0) | Схіленне (J2000.0) | Тып | Бачныя памеры | Хібнасць бачных памераў |
---|---|---|---|---|---|
1540001 | 06гадз 50мін 26.5с | +17° 43′ 33″ | 0,55 | 0,09 | |
1540002 | 07гадз 17мін 03.4с | +17° 43′ 33″ | 0,61 | 0,08 | |
1540003 | 15гадз 59мін 01.2с | +17° 43′ 33″ | 0,58 | 0,09 | |
1540013 | 14гадз 23мін 21.6с | +17° 43′ 34″ | 0,51 | 0,09 | |
1540016 | 07гадз 18мін 47.2с | +17° 43′ 35″ | 0,46 | 0,10 | |
1540019 | 03гадз 17мін 40.0с | +17° 43′ 35″ | 0,37 | 0,12 | |
1540022 | 16гадз 04мін 56.2с | +17° 43′ 35″ | 0,35 | 0,12 | |
1540023 | 23гадз 35мін 02.1с | +17° 43′ 35″ | 0,39 | 0,11 | |
1540035 | 14гадз 12мін 04.0с | +17° 43′ 37″ | 0,38 | 0,11 | |
1540037 | 13гадз 51мін 18.8с | +17° 43′ 38″ | 0,32 | 0,12 | |
1540038 | 03гадз 51мін 34.8с | +17° 43′ 38″ | 0,58 | 0,09 | |
1540039 | 13гадз 09мін 48.5с | +17° 43′ 38″ | 0,49 | 0,10 | |
1540041 | 00гадз 17мін 10.4с | +17° 43′ 39″ | 0,47 | 0,10 | |
1540062 | 08гадз 58мін 06.3с | +17° 43′ 40″ | 0,41 | 0,11 | |
1540064 | 07гадз 38мін 36.3с | +17° 43′ 41″ | 0,54 | 0,09 | |
1540070 | 13гадз 33мін 24.7с | +17° 43′ 42″ | 0,53 | 0,09 | |
1540071 | 14гадз 56мін 39.4с | +17° 43′ 42″ | 0,44 | 0,10 | |
1540076 | 14гадз 39мін 15.1с | +17° 43′ 42″ | 0,39 | 0,11 | |
1540079 | 14гадз 11мін 16.1с | +17° 43′ 42″ | 0,70 | 0,07 | |
1540092 | 11гадз 38мін 09.4с | +17° 43′ 44″ | 0,64 | 0,08 | |
1540094 | 09гадз 42мін 04.1с | +17° 43′ 44″ | 0,60 | 0,08 | |
1540096 | 01гадз 10мін 49.6с | +17° 43′ 45″ | 0,38 | 0,11 | |
1540097 | 00гадз 02мін 01.4с | +17° 43′ 45″ | 0,53 | 0,09 | |
1540107 | 16гадз 26мін 23.0с | +17° 43′ 47″ | 0,51 | 0,09 | |
1540109 | 05гадз 10мін 31.2с | +17° 43′ 47″ | 0,51 | 0,09 | |
1540111 | 10гадз 22мін 42.1с | +17° 43′ 47″ | 0,61 | 0,08 | |
1540112 | 03гадз 59мін 50.1с | +17° 43′ 47″ | 0,40 | 0,11 | |
1540113 | 10гадз 19мін 54.1с | +17° 43′ 47″ | 0,40 | 0,11 | |
1540118 | 13гадз 22мін 43.1с | +17° 43′ 48″ | 0,35 | 0,12 | |
1540119 | 14гадз 39мін 20.7с | +17° 43′ 48″ | 0,42 | 0,11 | |
1540123 | 09гадз 15мін 12.1с | +17° 43′ 48″ | 0,52 | 0,09 | |
1540125 | 11гадз 17мін 02.3с | +17° 43′ 48″ | 0,52 | 0,09 | |
1540127 | 00гадз 28мін 23.1с | +17° 43′ 49″ | 0,51 | 0,09 | |
1540135 | 11гадз 21мін 12.4с | +17° 43′ 50″ | 0,57 | 0,09 | |
1540137 | 23гадз 36мін 04.8с | +17° 43′ 50″ | 0,42 | 0,11 | |
1540140 | 08гадз 39мін 04.9с | +17° 43′ 51″ | 0,39 | 0,11 | |
1540141 | 16гадз 10мін 38.0с | +17° 43′ 51″ | 0,68 | 0,07 | |
1540143 | 16гадз 05мін 35.8с | +17° 43′ 51″ | 0,63 | 0,08 | |
1540151 | 23гадз 37мін 11.8с | +17° 43′ 51″ | 0,45 | 0,10 | |
1540152 | 00гадз 15мін 01.7с | +17° 43′ 52″ | 0,75 | 0,07 | |
1540154 | 08гадз 37мін 50.7с | +17° 43′ 52″ | 0,49 | 0,10 | |
1540155 | 13гадз 28мін 17.8с | +17° 43′ 52″ | 0,45 | 0,10 | |
1540156 | 15гадз 20мін 14.1с | +17° 43′ 52″ | 0,49 | 0,10 | |
1540160 | 02гадз 46мін 30.2с | +17° 43′ 53″ | 0,44 | 0,10 | |
1540165 | 13гадз 57мін 07.0с | +17° 43′ 53″ | 0,34 | 0,12 | |
1540166 | 14гадз 59мін 22.1с | +17° 43′ 53″ | 0,65 | 0,08 | |
1540173 | 13гадз 57мін 50.7с | +17° 43′ 54″ | 0,74 | 0,07 | |
1540176 | 14гадз 39мін 10.1с | +17° 43′ 54″ | 0,38 | 0,11 | |
1540177 | 16гадз 22мін 38.7с | +17° 43′ 54″ | 0,50 | 0,10 | |
1540185 | 00гадз 13мін 40.7с | +17° 43′ 56″ | 0,45 | 0,10 | |
1540189 | 11гадз 35мін 36.9с | +17° 43′ 56″ | 0,44 | 0,10 | |
1540190 | 14гадз 42мін 10.3с | +17° 43′ 56″ | 0,43 | 0,11 | |
1540196 | 14гадз 30мін 40.0с | +17° 43′ 57″ | 0,36 | 0,12 | |
1540201 | 13гадз 56мін 11.0с | +17° 43′ 58″ | 0,49 | 0,10 | |
1540211 | 05гадз 13мін 50.5с | +17° 43′ 59″ | 0,80 | 0,06 | |
1540213 | 00гадз 10мін 21.1с | +17° 43′ 59″ | 0,46 | 0,10 | |
1540230 | 10гадз 35мін 51.8с | +17° 44′ 02″ | 0,53 | 0,09 | |
1540232 | 11гадз 23мін 27.4с | +17° 44′ 02″ | 0,47 | 0,10 | |
1540236 | 16гадз 02мін 54.7с | +17° 44′ 03″ | 0,56 | 0,09 | |
1540240 | 09гадз 00мін 11.9с | +17° 44′ 03″ | 0,32 | 0,12 | |
1540244 | 00гадз 39мін 07.0с | +17° 44′ 02″ | 0,55 | 0,09 | |
1540247 | 17гадз 25мін 41.5с | +17° 44′ 04″ | 0,60 | 0,08 | |
1540249 | 23гадз 37мін 10.1с | +17° 44′ 04″ | 0,72 | 0,07 | |
1540252 | 08гадз 15мін 08.3с | +17° 44′ 05″ | 0,46 | 0,10 | |
1540266 | 14гадз 56мін 35.8с | +17° 44′ 06″ | 0,40 | 0,11 | |
1540270 | 20гадз 45мін 33.2с | +17° 44′ 07″ | 0,48 | 0,10 | |
1540274 | 22гадз 43мін 12.9с | +17° 44′ 08″ | 0,50 | 0,10 | |
1540278 | 11гадз 22мін 36.1с | +17° 44′ 09″ | 0,44 | 0,10 | |
1540290 | 15гадз 12мін 19.4с | +17° 44′ 10″ | 0,48 | 0,10 | |
1540292 | 22гадз 35мін 23.2с | +17° 44′ 10″ | 0,71 | 0,07 | |
1540294 | 14гадз 21мін 20.8с | +17° 44′ 11″ | 0,50 | 0,10 | |
1540302 | 00гадз 17мін 29.7с | +17° 44′ 13″ | 0,50 | 0,10 | |
1540303 | 00гадз 28мін 55.5с | +17° 44′ 13″ | 0,74 | 0,07 | |
1540314 | 08гадз 06мін 02.8с | +17° 44′ 14″ | 0,44 | 0,10 | |
1540319 | 18гадз 20мін 15.9с | +17° 44′ 16″ | 0,84 | 0,06 | |
1540328 | 08гадз 37мін 17.0с | +17° 44′ 17″ | 0,40 | 0,11 | |
1540339 | 14гадз 49мін 15.9с | +17° 44′ 19″ | 0,41 | 0,11 | |
1540340 | 15гадз 01мін 52.7с | +17° 44′ 18″ | 0,40 | 0,11 | |
1540341 | 01гадз 37мін 26.4с | +17° 44′ 19″ | 0,54 | 0,09 | |
1540356 | 00гадз 29мін 17.0с | +17° 44′ 21″ | 0,40 | 0,11 | |
1540358 | 07гадз 44мін 06.0с | +17° 44′ 20″ | 0,47 | 0,10 | |
1540361 | 06гадз 44мін 55.3с | +17° 44′ 21″ | 0,51 | 0,09 | |
1540371 | 11гадз 17мін 46.2с | +17° 44′ 22″ | 0,60 | 0,08 | |
1540380 | 07гадз 40мін 57.9с | +17° 44′ 23″ | 0,72 | 0,07 | |
1540381 | 08гадз 43мін 30.0с | +17° 44′ 23″ | 0,42 | 0,11 | |
1540382 | 14гадз 56мін 12.8с | +17° 44′ 23″ | 0,40 | 0,11 | |
1540383 | 06гадз 50мін 08.8с | +17° 44′ 23″ | 0,57 | 0,09 | |
1540385 | 11гадз 21мін 16.0с | +17° 44′ 24″ | 0,82 | 0,06 | |
1540389 | 02гадз 34мін 38.0с | +17° 44′ 24″ | 0,46 | 0,10 | |
1540393 | 00гадз 47мін 41.5с | +17° 44′ 25″ | 0,42 | 0,11 | |
1540394 | 11гадз 21мін 57.1с | +17° 44′ 25″ | 0,52 | 0,09 | |
1540399 | 08гадз 24мін 20.5с | +17° 44′ 26″ | 0,54 | 0,09 | |
1540401 | 14гадз 57мін 56.2с | +17° 44′ 26″ | 0,46 | 0,10 | |
1540405 | 14гадз 38мін 08.9с | +17° 44′ 26″ | 0,39 | 0,11 | |
1540409 | 10гадз 18мін 30.2с | +17° 44′ 27″ | 0,46 | 0,10 | |
1540415 | 07гадз 41мін 12.5с | +17° 44′ 27″ | 0,40 | 0,11 | |
1540416 | 08гадз 18мін 54.5с | +17° 44′ 27″ | 0,57 | 0,09 | |
1540423 | 01гадз 34мін 50.7с | +17° 44′ 28″ | 0,38 | 0,11 | |
1540427 | 01гадз 10мін 59.3с | +17° 44′ 29″ | 0,57 | 0,09 | |
1540429 | 08гадз 48мін 28.5с | +17° 44′ 27″ | 0,39 | 0,11 | |
1540430 | 16гадз 22мін 37.7с | +17° 44′ 29″ | 0,36 | 0,12 | |
1540436 | 13гадз 18мін 35.5с | +17° 44′ 30″ | 0,60 | 0,08 | |
1540446 | 00гадз 50мін 47.8с | +17° 44′ 32″ | 0,46 | 0,10 | |
1540450 | 00гадз 32мін 56.5с | +17° 44′ 32″ | 0,68 | 0,07 | |
1540453 | 00гадз 28мін 49.1с | +17° 44′ 33″ | 0,63 | 0,08 | |
1540455 | 10гадз 25мін 03.4с | +17° 44′ 33″ | 0,43 | 0,11 | |
1540463 | 13гадз 08мін 04.0с | +17° 44′ 34″ | 0,37 | 0,12 | |
1540464 | 02гадз 46мін 33.3с | +17° 44′ 34″ | 0,36 | 0,12 | |
1540465 | 14гадз 39мін 20.5с | +17° 44′ 34″ | 0,45 | 0,10 | |
1540468 | 16гадз 05мін 22.4с | +17° 44′ 34″ | 0,48 | 0,10 | |
1540469 | 13гадз 11мін 56.2с | +17° 44′ 35″ | 0,44 | 0,10 | |
1540481 | 13гадз 21мін 51.6с | +17° 44′ 36″ | 0,45 | 0,10 | |
1540483 | 23гадз 42мін 23.4с | +17° 44′ 36″ | 0,48 | 0,10 | |
1540486 | 13гадз 57мін 41.7с | +17° 44′ 37″ | 0,54 | 0,09 | |
1540488 | 17гадз 09мін 54.0с | +17° 44′ 37″ | 0,45 | 0,10 | |
1540489 | 17гадз 13мін 51.3с | +17° 44′ 37″ | 0,54 | 0,09 | |
1540497 | 13гадз 07мін 31.5с | +17° 44′ 38″ | 0,78 | 0,07 | |
1540501 | 09гадз 59мін 17.0с | +17° 44′ 39″ | 0,62 | 0,08 | |
1540505 | 16гадз 05мін 02.1с | +17° 44′ 39″ | 0,48 | 0,10 | |
1540508 | 15гадз 04мін 24.2с | +17° 44′ 40″ | 0,48 | 0,10 | |
1540509 | 16гадз 04мін 57.2с | +17° 44′ 40″ | 0,51 | 0,09 | |
1540510 | 23гадз 03мін 39.0с | +17° 44′ 40″ | 0,57 | 0,09 | |
1540515 | 16гадз 41мін 48.3с | +17° 44′ 40″ | 0,36 | 0,12 | |
1540517 | 01гадз 04мін 44.1с | +17° 44′ 41″ | 0,56 | 0,09 | |
1540519 | 11гадз 04мін 10.9с | +17° 44′ 41″ | 0,55 | 0,09 | |
1540521 | 17гадз 51мін 06.8с | +17° 44′ 41″ | 0,59 | 0,08 | |
1540527 | 14гадз 04мін 03.0с | +17° 44′ 41″ | 1,01 | 0,05 | |
1540536 | 16гадз 26мін 58.6с | +17° 44′ 43″ | 0,63 | 0,08 | |
1540546 | 08гадз 06мін 53.5с | +17° 44′ 44″ | 0,82 | 0,06 | |
1540547 | 13гадз 47мін 53.4с | +17° 44′ 44″ | 0,50 | 0,10 | |
1540551 | 07гадз 26мін 27.4с | +17° 44′ 45″ | 0,81 | 0,06 | |
1540552 | 14гадз 18мін 06.2с | +17° 44′ 45″ | 0,42 | 0,11 | |
1540566 | 23гадз 11мін 54.8с | +17° 44′ 47″ | 0,53 | 0,09 | |
1540569 | 00гадз 59мін 43.0с | +17° 44′ 47″ | 0,57 | 0,09 | |
1540572 | 07гадз 33мін 31.5с | +17° 44′ 48″ | 0,67 | 0,08 | |
1540574 | 11гадз 29мін 05.8с | +17° 44′ 48″ | 0,58 | 0,09 | |
1540575 | 16гадз 05мін 20.1с | +17° 44′ 48″ | 0,38 | 0,11 | |
1540577 | 23гадз 02мін 04.7с | +17° 44′ 48″ | 0,55 | 0,09 | |
1540581 | 11гадз 12мін 55.1с | +17° 44′ 49″ | 0,44 | 0,10 | |
1540584 | 14гадз 57мін 09.0с | +17° 44′ 50″ | 0,40 | 0,11 | |
1540589 | 15гадз 44мін 01.0с | +17° 44′ 50″ | 0,35 | 0,12 | |
1540591 | 17гадз 32мін 32.1с | +17° 44′ 51″ | 0,41 | 0,11 | |
1540596 | 07гадз 17мін 07.8с | +17° 44′ 51″ | 0,77 | 0,07 | |
1540599 | 15гадз 41мін 00.5с | +17° 44′ 52″ | 0,35 | 0,12 | |
1540609 | 22гадз 24мін 49.8с | +17° 44′ 54″ | 0,49 | 0,10 | |
1540621 | 22гадз 12мін 57.5с | +17° 44′ 55″ | 0,61 | 0,08 | |
1540623 | 07гадз 24мін 32.1с | +17° 44′ 55″ | 0,58 | 0,09 | |
1540624 | 12гадз 52мін 51.2с | +17° 44′ 55″ | 0,71 | 0,07 | |
1540626 | 22гадз 10мін 49.0с | +17° 44′ 55″ | 0,67 | 0,08 | |
1540632 | 00гадз 59мін 21.5с | +17° 44′ 56″ | 0,50 | 0,10 | |
1540634 | 09гадз 41мін 42.7с | +17° 44′ 56″ | 0,55 | 0,09 | |
1540636 | 11гадз 52мін 00.8с | +17° 44′ 57″ | 0,44 | 0,10 | |
1540638 | 23гадз 02мін 24.7с | +17° 44′ 57″ | 0,61 | 0,08 | |
1540639 | 13гадз 48мін 54.3с | +17° 44′ 57″ | 0,53 | 0,09 | |
1540642 | 10гадз 20мін 19.8с | +17° 44′ 58″ | 0,38 | 0,11 | |
1540644 | 07гадз 34мін 20.4с | +17° 44′ 58″ | 0,68 | 0,07 | |
1540646 | 18гадз 34мін 27.3с | +17° 44′ 58″ | 0,87 | 0,06 | |
1540653 | 13гадз 47мін 04.2с | +17° 44′ 59″ | 0,60 | 0,08 | |
1540656 | 00гадз 13мін 56.8с | +17° 45′ 00″ | 0,46 | 0,10 | |
1540660 | 09гадз 24мін 43.5с | +17° 45′ 00″ | 0,46 | 0,10 | |
1540664 | 22гадз 39мін 23.8с | +17° 45′ 01″ | 0,54 | 0,09 | |
1540665 | 08гадз 38мін 56.6с | +17° 45′ 01″ | 0,40 | 0,11 | |
1540666 | 23гадз 02мін 55.8с | +17° 45′ 01″ | 0,83 | 0,06 | |
1540674 | 09гадз 26мін 22.6с | +17° 45′ 02″ | 0,40 | 0,11 | |
1540694 | 12гадз 01мін 13.5с | +17° 45′ 04″ | 0,49 | 0,10 | |
1540695 | 14гадз 41мін 07.4с | +17° 45′ 04″ | 0,42 | 0,11 | |
1540697 | 16гадз 03мін 47.6с | +17° 45′ 05″ | 0,49 | 0,10 | |
1540714 | 01гадз 34мін 57.3с | +17° 45′ 08″ | 0,36 | 0,12 | |
1540717 | 14гадз 38мін 46.0с | +17° 45′ 08″ | 0,58 | 0,09 | |
1540719 | 08гадз 39мін 27.6с | +17° 45′ 08″ | 0,53 | 0,09 | |
1540731 | 01гадз 51мін 19.8с | +17° 45′ 10″ | 0,62 | 0,08 | |
1540734 | 10гадз 01мін 03.5с | +17° 45′ 10″ | 0,53 | 0,09 | |
1540735 | 14гадз 52мін 17.2с | +17° 45′ 10″ | 0,40 | 0,11 | |
1540739 | 02гадз 45мін 56.5с | +17° 45′ 11″ | 0,55 | 0,09 | |
1540741 | 10гадз 50мін 05.4с | +17° 45′ 11″ | 0,67 | 0,08 | |
1540744 | 12гадз 49мін 29.1с | +17° 45′ 11″ | 0,57 | 0,09 | |
1540746 | 15гадз 11мін 29.4с | +17° 45′ 11″ | 0,49 | 0,10 | |
1540751 | 23гадз 03мін 12.3с | +17° 45′ 12″ | 0,45 | 0,10 | |
1540753 | 15гадз 58мін 32.5с | +17° 45′ 12″ | 0,64 | 0,08 | |
1540757 | 13гадз 40мін 21.6с | +17° 45′ 13″ | 0,54 | 0,09 | |
1540760 | 16гадз 11мін 33.7с | +17° 45′ 13″ | 0,42 | 0,11 | |
1540761 | 00гадз 46мін 55.5с | +17° 45′ 13″ | 0,41 | 0,11 | |
1540768 | 15гадз 26мін 27.4с | +17° 45′ 15″ | 0,46 | 0,10 | |
1540771 | 14гадз 02мін 43.3с | +17° 45′ 15″ | 0,38 | 0,11 | |
1540777 | 08гадз 23мін 39.8с | +17° 45′ 15″ | 0,43 | 0,11 | |
1540786 | 11гадз 35мін 49.1с | +17° 45′ 16″ | 0,71 | 0,07 | |
1540792 | 14гадз 21мін 31.8с | +17° 45′ 17″ | 0,63 | 0,08 | |
1540797 | 14гадз 39мін 21.4с | +17° 45′ 17″ | 0,38 | 0,11 | |
1540800 | 01гадз 04мін 39.8с | +17° 45′ 19″ | 0,40 | 0,11 | |
1540801 | 13гадз 33мін 37.6с | +17° 45′ 18″ | 0,33 | 0,12 | |
1540805 | 14гадз 23мін 06.8с | +17° 45′ 19″ | 0,68 | 0,07 | |
1540806 | 15гадз 39мін 20.8с | +17° 45′ 19″ | 0,61 | 0,08 | |
1540808 | 08гадз 17мін 46.2с | +17° 45′ 19″ | 0,46 | 0,10 | |
1540828 | 10гадз 35мін 51.1с | +17° 45′ 22″ | 0,45 | 0,10 | |
1540829 | 13гадз 58мін 02.1с | +17° 45′ 22″ | 0,43 | 0,11 | |
1540832 | 15гадз 56мін 41.0с | +17° 45′ 23″ | 0,79 | 0,06 | |
1540833 | 17гадз 15мін 37.4с | +17° 45′ 23″ | 0,43 | 0,11 | |
1540834 | 14гадз 02мін 40.4с | +17° 45′ 23″ | 0,44 | 0,10 | |
1540840 | 08гадз 39мін 17.6с | +17° 45′ 24″ | 0,49 | 0,10 | |
1540841 | 15гадз 22мін 23.7с | +17° 45′ 24″ | 0,54 | 0,09 | |
1540845 | 01гадз 32мін 36.2с | +17° 45′ 25″ | 0,77 | 0,07 | |
1540849 | 07гадз 16мін 40.8с | +17° 45′ 26″ | 0,48 | 0,10 | |
1540851 | 02гадз 32мін 12.8с | +17° 45′ 26″ | 0,57 | 0,09 | |
1540853 | 09гадз 06мін 15.7с | +17° 45′ 26″ | 0,48 | 0,10 | |
1540855 | 14гадз 06мін 22.6с | +17° 45′ 26″ | 0,31 | 0,13 | |
1540863 | 00гадз 16мін 16.9с | +17° 45′ 27″ | 0,80 | 0,06 | |
1540884 | 21гадз 36мін 16.1с | +17° 45′ 31″ | 0,61 | 0,08 | |
1540889 | 14гадз 37мін 21.8с | +17° 45′ 32″ | 0,60 | 0,08 | |
1540893 | 01гадз 37мін 02.9с | +17° 45′ 33″ | 0,53 | 0,09 | |
1540898 | 11гадз 31мін 52.6с | +17° 45′ 33″ | 0,47 | 0,10 | |
1540903 | 13гадз 07мін 10.3с | +17° 45′ 34″ | 0,43 | 0,11 | |
1540910 | 23гадз 31мін 38.0с | +17° 45′ 34″ | 0,45 | 0,10 | |
1540911 | 01гадз 33мін 55.2с | +17° 45′ 35″ | 0,47 | 0,10 | |
1540913 | 15гадз 45мін 34.7с | +17° 45′ 35″ | 0,41 | 0,11 | |
1540915 | 03гадз 05мін 46.2с | +17° 45′ 35″ | 0,63 | 0,08 | |
1540919 | 11гадз 35мін 45.5с | +17° 45′ 36″ | 0,49 | 0,10 | |
1540920 | 17гадз 29мін 18.4с | +17° 45′ 36″ | 0,31 | 0,13 | |
1540923 | 16гадз 12мін 07.7с | +17° 45′ 36″ | 0,53 | 0,09 | |
1540938 | 07гадз 12мін 57.1с | +17° 45′ 38″ | 0,41 | 0,11 | |
1540939 | 00гадз 28мін 29.7с | +17° 45′ 39″ | 0,46 | 0,10 | |
1540942 | 16гадз 10мін 26.0с | +17° 45′ 39″ | 0,50 | 0,10 | |
1540945 | 11гадз 26мін 10.7с | +17° 45′ 39″ | 0,47 | 0,10 | |
1540951 | 23гадз 02мін 00.6с | +17° 45′ 39″ | 0,52 | 0,09 | |
1540955 | 13гадз 10мін 36.6с | +17° 45′ 40″ | 0,37 | 0,12 | |
1540963 | 15гадз 04мін 38.5с | +17° 45′ 40″ | 0,61 | 0,08 | |
1540964 | 22гадз 37мін 19.0с | +17° 45′ 40″ | 0,52 | 0,09 | |
1540967 | 11гадз 08мін 07.2с | +17° 45′ 41″ | 0,51 | 0,09 | |
1540968 | 14гадз 49мін 50.4с | +17° 45′ 41″ | 0,53 | 0,09 | |
1540973 | 07гадз 18мін 24.3с | +17° 45′ 42″ | 0,38 | 0,11 | |
1540978 | 16гадз 04мін 21.8с | +17° 45′ 43″ | 0,34 | 0,12 | |
1540985 | 11гадз 32мін 05.8с | +17° 45′ 44″ | 0,56 | 0,09 | |
1540988 | 15гадз 13мін 24.0с | +17° 45′ 44″ | 0,40 | 0,11 | |
1540989 | 00гадз 11мін 07.5с | +17° 45′ 45″ | 0,50 | 0,10 | |
1540995 | 08гадз 41мін 14.7с | +17° 45′ 45″ | 0,46 | 0,10 | |
1540996 | 11гадз 55мін 40.8с | +17° 45′ 45″ | 0,53 | 0,09 | |
1540999 | 11гадз 24мін 44.6с | +17° 45′ 46″ | 0,75 | 0,07 |
Гл. таксама |
- Спіс аб'ектаў PGC
Катэгорыі:
- Спісы артыкулаў для каардынацыі працы
- Спісы астранамічных аб’ектаў
- Аб’екты PGC
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.320","walltime":"0.332","ppvisitednodes":"value":9713,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":69359,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6051,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 107.081 1 -total"," 36.35% 38.928 236 Шаблон:RA"," 34.99% 37.470 236 Шаблон:Dec"," 5.22% 5.586 1 Шаблон:Службовы_спіс"," 2.30% 2.466 1 Шаблон:Right-uppermost_image"],"cachereport":"origin":"mw1272","timestamp":"20190312124348","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":122,"wgHostname":"mw1246"););