Спіс аб’ектаў PGC (2204001—2205000) Гл. таксама | Навігацыя
Спісы артыкулаў для каардынацыі працыСпісы астранамічных аб’ектаўАб’екты PGC
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eне паказвацьu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="be" dir="ltr"u003Eu003Ccenteru003Eu003Cspan class="plainlinks"u003EСачыце за Беларускай Вікіпедыяй на u003Ca href="https://www.facebook.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/be.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Twitter.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/14px-Twitter.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/21px-Twitter.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/28px-Twitter.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia"u003ETwitteru003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Instagram.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/14px-Instagram.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/21px-Instagram.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/28px-Instagram.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/"u003EInstagramu003C/au003Eu003C/bu003E і u003Ca href="http://vk.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="V Kontakte Russian V.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/14px-V_Kontakte_Russian_V.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/21px-V_Kontakte_Russian_V.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/28px-V_Kontakte_Russian_V.png 2x" data-file-width="415" data-file-height="415" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://vk.com/be.wikipedia"u003EУ Кантакцеu003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/spanu003E! u003Cbr /u003EТаксама ёсць старонка u003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EWikimedia Community User Group Belarusu003C/au003E на u003Ca href="/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Belarus" title="Wikimedia Community User Group Belarus"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/centeru003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Спіс аб’ектаў PGC (2204001—2205000)
Jump to navigation
Jump to search
Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (2204001—2205000)
Нумар PGC | Прамое ўзыходжанне (J2000.0) | Схіленне (J2000.0) | Тып | Бачныя памеры | Хібнасць бачных памераў |
---|---|---|---|---|---|
2204001 | 23гадз 24мін 18.8с | +42° 41′ 07″ | 0,59 | 0,08 | |
2204002 | 02гадз 04мін 25.7с | +42° 41′ 08″ | 0,44 | 0,10 | |
2204006 | 12гадз 05мін 37.2с | +42° 41′ 08″ | 0,43 | 0,11 | |
2204013 | 15гадз 05мін 02.1с | +42° 41′ 09″ | 0,57 | 0,09 | |
2204020 | 18гадз 23мін 35.5с | +42° 41′ 09″ | 0,53 | 0,09 | |
2204025 | 02гадз 03мін 26.5с | +42° 41′ 10″ | 0,75 | 0,07 | |
2204029 | 17гадз 02мін 10.0с | +42° 41′ 11″ | 0,59 | 0,08 | |
2204037 | 09гадз 21мін 09.4с | +42° 41′ 12″ | 0,61 | 0,08 | |
2204038 | 11гадз 38мін 50.0с | +42° 41′ 13″ | 0,42 | 0,11 | |
2204043 | 01гадз 42мін 04.3с | +42° 41′ 11″ | 0,52 | 0,09 | |
2204050 | 12гадз 22мін 49.4с | +42° 41′ 16″ | 0,45 | 0,10 | |
2204057 | 02гадз 24мін 21.9с | +42° 41′ 18″ | 0,72 | 0,06 | |
2204058 | 06гадз 35мін 37.4с | +42° 41′ 18″ | 0,45 | 0,10 | |
2204059 | 13гадз 47мін 51.6с | +42° 41′ 18″ | 0,53 | 0,09 | |
2204069 | 14гадз 40мін 10.7с | +42° 41′ 20″ | 0,41 | 0,11 | |
2204074 | 00гадз 30мін 10.4с | +42° 41′ 21″ | 0,57 | 0,09 | |
2204075 | 10гадз 45мін 24.2с | +42° 41′ 21″ | 0,45 | 0,10 | |
2204076 | 10гадз 59мін 45.8с | +42° 41′ 21″ | 0,34 | 0,12 | |
2204077 | 15гадз 50мін 04.2с | +42° 41′ 21″ | 0,63 | 0,08 | |
2204082 | 11гадз 42мін 19.2с | +42° 41′ 22″ | 0,40 | 0,11 | |
2204083 | 14гадз 11мін 08.4с | +42° 41′ 22″ | 0,42 | 0,11 | |
2204086 | 18гадз 06мін 12.2с | +42° 41′ 22″ | 0,34 | 0,12 | |
2204087 | 01гадз 16мін 12.5с | +42° 41′ 23″ | 0,53 | 0,09 | |
2204089 | 11гадз 31мін 00.5с | +42° 41′ 23″ | 0,58 | 0,09 | |
2204093 | 17гадз 56мін 24.0с | +42° 41′ 23″ | 0,84 | 0,06 | |
2204096 | 07гадз 16мін 42.7с | +42° 41′ 23″ | 0,42 | 0,11 | |
2204097 | 15гадз 51мін 03.9с | +42° 41′ 23″ | 0,72 | 0,07 | |
2204099 | 17гадз 32мін 58.8с | +42° 41′ 23″ | 0,49 | 0,10 | |
2204102 | 08гадз 48мін 19.6с | +42° 41′ 24″ | 0,47 | 0,10 | |
2204105 | 10гадз 50мін 26.0с | +42° 41′ 24″ | 0,41 | 0,11 | |
2204106 | 16гадз 40мін 15.5с | +42° 41′ 24″ | 0,73 | 0,07 | |
2204114 | 13гадз 28мін 37.9с | +42° 41′ 26″ | 0,65 | 0,08 | |
2204117 | 01гадз 54мін 17.9с | +42° 41′ 27″ | 0,51 | 0,09 | |
2204120 | 12гадз 39мін 18.6с | +42° 41′ 27″ | 0,60 | 0,08 | |
2204123 | 07гадз 09мін 38.3с | +42° 41′ 26″ | 0,63 | 0,08 | |
2204124 | 10гадз 07мін 44.1с | +42° 41′ 27″ | 0,52 | 0,09 | |
2204131 | 03гадз 14мін 40.5с | +42° 41′ 29″ | 0,37 | 0,12 | |
2204133 | 08гадз 16мін 08.9с | +42° 41′ 29″ | 0,51 | 0,09 | |
2204137 | 02гадз 00мін 27.0с | +42° 41′ 30″ | 0,47 | 0,10 | |
2204139 | 00гадз 25мін 30.1с | +42° 41′ 30″ | 0,56 | 0,09 | |
2204143 | 00гадз 56мін 51.5с | +42° 41′ 32″ | 0,59 | 0,08 | |
2204149 | 11гадз 51мін 42.0с | +42° 41′ 32″ | 0,50 | 0,10 | |
2204150 | 12гадз 23мін 23.8с | +42° 41′ 32″ | 0,67 | 0,08 | |
2204151 | 00гадз 54мін 28.2с | +42° 41′ 32″ | 0,51 | 0,09 | |
2204156 | 10гадз 33мін 28.3с | +42° 41′ 33″ | 0,61 | 0,08 | |
2204161 | 23гадз 34мін 30.3с | +42° 41′ 33″ | 0,43 | 0,11 | |
2204163 | 16гадз 47мін 36.8с | +42° 41′ 33″ | 0,94 | 0,05 | |
2204166 | 02гадз 21мін 32.6с | +42° 41′ 35″ | 0,70 | 0,07 | |
2204167 | 10гадз 03мін 07.1с | +42° 41′ 35″ | 0,48 | 0,10 | |
2204168 | 10гадз 24мін 34.1с | +42° 41′ 35″ | 0,53 | 0,09 | |
2204169 | 03гадз 05мін 16.0с | +42° 41′ 36″ | 0,62 | 0,08 | |
2204177 | 11гадз 15мін 15.2с | +42° 41′ 38″ | 0,63 | 0,08 | |
2204180 | 17гадз 16мін 47.3с | +42° 41′ 39″ | 0,64 | 0,08 | |
2204184 | 16гадз 25мін 17.6с | +42° 41′ 39″ | 0,63 | 0,08 | |
2204186 | 10гадз 11мін 36.6с | +42° 41′ 39″ | 0,46 | 0,10 | |
2204190 | 10гадз 29мін 44.1с | +42° 41′ 40″ | 0,48 | 0,10 | |
2204191 | 11гадз 34мін 16.5с | +42° 41′ 40″ | 0,46 | 0,10 | |
2204196 | 10гадз 53мін 22.6с | +42° 41′ 41″ | 0,43 | 0,11 | |
2204211 | 10гадз 51мін 53.7с | +42° 41′ 45″ | 0,62 | 0,08 | |
2204213 | 10гадз 29мін 28.2с | +42° 41′ 45″ | 0,43 | 0,11 | |
2204215 | 16гадз 05мін 57.6с | +42° 41′ 45″ | 0,44 | 0,10 | |
2204222 | 03гадз 50мін 27.4с | +42° 41′ 47″ | 0,69 | 0,07 | |
2204242 | 08гадз 51мін 43.5с | +42° 41′ 50″ | 0,53 | 0,09 | |
2204252 | 10гадз 52мін 04.2с | +42° 41′ 52″ | 0,35 | 0,12 | |
2204262 | 13гадз 36мін 00.0с | +42° 41′ 54″ | 0,61 | 0,08 | |
2204266 | 13гадз 07мін 25.1с | +42° 41′ 55″ | 0,57 | 0,09 | |
2204267 | 12гадз 45мін 04.8с | +42° 41′ 55″ | 0,44 | 0,10 | |
2204271 | 23гадз 26мін 07.1с | +42° 41′ 56″ | 0,48 | 0,10 | |
2204273 | 17гадз 55мін 57.5с | +42° 41′ 56″ | 0,42 | 0,11 | |
2204275 | 03гадз 08мін 12.6с | +42° 41′ 57″ | 0,51 | 0,09 | |
2204281 | 06гадз 48мін 28.2с | +42° 41′ 58″ | 0,96 | 0,05 | |
2204287 | 13гадз 34мін 33.5с | +42° 41′ 58″ | 0,54 | 0,09 | |
2204288 | 07гадз 19мін 29.4с | +42° 41′ 59″ | 0,74 | 0,07 | |
2204289 | 14гадз 08мін 06.5с | +42° 41′ 59″ | 0,46 | 0,10 | |
2204301 | 02гадз 24мін 52.0с | +42° 42′ 02″ | 0,72 | 0,07 | |
2204302 | 08гадз 10мін 23.9с | +42° 42′ 02″ | 0,45 | 0,10 | |
2204308 | 04гадз 02мін 33.8с | +42° 42′ 03″ | 0,69 | 0,07 | |
2204312 | 08гадз 32мін 18.3с | +42° 42′ 03″ | 0,56 | 0,09 | |
2204313 | 17гадз 16мін 41.0с | +42° 42′ 03″ | 0,68 | 0,07 | |
2204319 | 18гадз 48мін 24.3с | +42° 42′ 04″ | 0,50 | 0,10 | |
2204322 | 18гадз 34мін 38.8с | +42° 42′ 04″ | 0,34 | 0,12 | |
2204331 | 15гадз 50мін 43.7с | +42° 42′ 05″ | 0,50 | 0,10 | |
2204332 | 00гадз 59мін 46.9с | +42° 42′ 05″ | 0,66 | 0,08 | |
2204336 | 17гадз 53мін 06.6с | +42° 42′ 06″ | 0,55 | 0,09 | |
2204341 | 07гадз 09мін 49.5с | +42° 42′ 07″ | 0,59 | 0,08 | |
2204346 | 10гадз 52мін 05.3с | +42° 42′ 07″ | 0,47 | 0,10 | |
2204347 | 15гадз 48мін 28.3с | +42° 42′ 07″ | 0,70 | 0,07 | |
2204350 | 10гадз 20мін 24.4с | +42° 42′ 08″ | 0,46 | 0,10 | |
2204358 | 12гадз 45мін 07.4с | +42° 42′ 08″ | 0,39 | 0,11 | |
2204362 | 13гадз 14мін 07.7с | +42° 42′ 09″ | 0,50 | 0,10 | |
2204364 | 01гадз 20мін 12.1с | +42° 42′ 10″ | 0,51 | 0,09 | |
2204368 | 13гадз 03мін 04.0с | +42° 42′ 10″ | 0,41 | 0,11 | |
2204372 | 03гадз 08мін 45.5с | +42° 42′ 12″ | 0,69 | 0,07 | |
2204388 | 16гадз 54мін 25.6с | +42° 42′ 16″ | 0,59 | 0,08 | |
2204391 | 03гадз 21мін 07.2с | +42° 42′ 17″ | 0,50 | 0,10 | |
2204392 | 11гадз 45мін 48.8с | +42° 42′ 17″ | 0,54 | 0,09 | |
2204394 | 00гадз 03мін 20.7с | +42° 42′ 17″ | 0,58 | 0,09 | |
2204401 | 06гадз 47мін 35.2с | +42° 42′ 18″ | 0,60 | 0,08 | |
2204405 | 02гадз 23мін 20.6с | +42° 42′ 20″ | 0,53 | 0,09 | |
2204406 | 07гадз 13мін 16.1с | +42° 42′ 19″ | 0,74 | 0,07 | |
2204410 | 13гадз 00мін 04.2с | +42° 42′ 20″ | 0,39 | 0,11 | |
2204413 | 02гадз 06мін 46.5с | +42° 42′ 20″ | 0,47 | 0,10 | |
2204414 | 08гадз 13мін 53.2с | +42° 42′ 21″ | 0,55 | 0,09 | |
2204415 | 11гадз 13мін 42.5с | +42° 42′ 21″ | 0,34 | 0,12 | |
2204417 | 14гадз 49мін 39.2с | +42° 42′ 21″ | 0,43 | 0,11 | |
2204418 | 13гадз 36мін 26.3с | +42° 42′ 21″ | 0,55 | 0,09 | |
2204419 | 13гадз 47мін 13.8с | +42° 42′ 22″ | 0,85 | 0,06 | |
2204423 | 10гадз 51мін 10.1с | +42° 42′ 22″ | 0,41 | 0,11 | |
2204432 | 07гадз 27мін 53.9с | +42° 42′ 24″ | 0,38 | 0,11 | |
2204433 | 08гадз 00мін 38.5с | +42° 42′ 24″ | 0,60 | 0,08 | |
2204438 | 07гадз 05мін 27.8с | +42° 42′ 25″ | 0,50 | 0,10 | |
2204447 | 16гадз 28мін 10.8с | +42° 42′ 26″ | 0,47 | 0,10 | |
2204450 | 07гадз 50мін 40.5с | +42° 42′ 27″ | 0,71 | 0,07 | |
2204455 | 01гадз 57мін 29.8с | +42° 42′ 27″ | 0,45 | 0,10 | |
2204456 | 09гадз 32мін 49.7с | +42° 42′ 27″ | 0,63 | 0,08 | |
2204457 | 18гадз 51мін 13.0с | +42° 42′ 27″ | 0,48 | 0,10 | |
2204461 | 02гадз 23мін 59.4с | +42° 42′ 28″ | 0,68 | 0,07 | |
2204466 | 10гадз 39мін 04.6с | +42° 42′ 28″ | 0,56 | 0,09 | |
2204468 | 09гадз 49мін 32.9с | +42° 42′ 29″ | 0,55 | 0,09 | |
2204469 | 10гадз 45мін 50.7с | +42° 42′ 29″ | 0,58 | 0,09 | |
2204476 | 06гадз 51мін 26.5с | +42° 42′ 30″ | 0,56 | 0,09 | |
2204478 | 11гадз 23мін 21.4с | +42° 42′ 30″ | 0,40 | 0,11 | |
2204496 | 13гадз 13мін 59.9с | +42° 42′ 33″ | 0,68 | 0,07 | |
2204502 | 06гадз 54мін 21.8с | +42° 42′ 33″ | 0,54 | 0,09 | |
2204505 | 13гадз 36мін 20.6с | +42° 42′ 34″ | 0,51 | 0,09 | |
2204530 | 13гадз 21мін 01.9с | +42° 42′ 37″ | 0,42 | 0,11 | |
2204532 | 06гадз 56мін 16.1с | +42° 42′ 38″ | 0,61 | 0,08 | |
2204544 | 14гадз 40мін 42.9с | +42° 42′ 39″ | 0,67 | 0,08 | |
2204546 | 00гадз 48мін 17.1с | +42° 42′ 40″ | 0,45 | 0,10 | |
2204550 | 11гадз 47мін 02.1с | +42° 42′ 40″ | 0,58 | 0,09 | |
2204552 | 14гадз 26мін 11.2с | +42° 42′ 40″ | 0,57 | 0,09 | |
2204556 | 13гадз 45мін 31.0с | +42° 42′ 40″ | 0,50 | 0,10 | |
2204559 | 00гадз 09мін 06.8с | +42° 42′ 41″ | 0,43 | 0,11 | |
2204560 | 18гадз 25мін 07.0с | +42° 42′ 41″ | 0,67 | 0,08 | |
2204564 | 07гадз 20мін 25.2с | +42° 42′ 42″ | 0,74 | 0,07 | |
2204572 | 18гадз 03мін 24.8с | +42° 42′ 43″ | 0,78 | 0,07 | |
2204576 | 15гадз 05мін 06.7с | +42° 42′ 43″ | 0,52 | 0,09 | |
2204578 | 09гадз 10мін 05.4с | +42° 42′ 44″ | 0,70 | 0,07 | |
2204581 | 11гадз 48мін 52.7с | +42° 42′ 44″ | 0,69 | 0,07 | |
2204582 | 15гадз 52мін 52.7с | +42° 42′ 44″ | 0,54 | 0,09 | |
2204587 | 14гадз 43мін 31.1с | +42° 42′ 45″ | 0,53 | 0,09 | |
2204592 | 18гадз 07мін 13.6с | +42° 42′ 46″ | 0,61 | 0,08 | |
2204599 | 19гадз 00мін 41.4с | +42° 42′ 47″ | 0,58 | 0,09 | |
2204602 | 06гадз 57мін 40.4с | +42° 42′ 47″ | 0,56 | 0,09 | |
2204609 | 13гадз 12мін 39.3с | +42° 42′ 49″ | 0,56 | 0,09 | |
2204612 | 03гадз 59мін 07.1с | +42° 42′ 49″ | 0,54 | 0,09 | |
2204614 | 16гадз 32мін 11.5с | +42° 42′ 50″ | 0,90 | 0,06 | |
2204615 | 11гадз 34мін 00.5с | +42° 42′ 50″ | 0,49 | 0,10 | |
2204616 | 19гадз 41мін 11.3с | +42° 42′ 50″ | 0,49 | 0,10 | |
2204630 | 11гадз 37мін 05.7с | +42° 42′ 53″ | 0,44 | 0,10 | |
2204639 | 15гадз 01мін 35.0с | +42° 42′ 54″ | 0,40 | 0,11 | |
2204640 | 02гадз 58мін 48.2с | +42° 42′ 54″ | 0,63 | 0,08 | |
2204646 | 13гадз 20мін 23.9с | +42° 42′ 54″ | 0,45 | 0,10 | |
2204650 | 09гадз 57мін 52.3с | +42° 42′ 55″ | 0,54 | 0,09 | |
2204653 | 02гадз 58мін 50.2с | +42° 42′ 55″ | 0,62 | 0,08 | |
2204669 | 09гадз 52мін 07.3с | +42° 42′ 58″ | 0,58 | 0,09 | |
2204672 | 23гадз 25мін 23.4с | +42° 42′ 58″ | 0,44 | 0,10 | |
2204684 | 02гадз 56мін 39.6с | +42° 43′ 00″ | 0,51 | 0,09 | |
2204687 | 01гадз 20мін 07.4с | +42° 43′ 02″ | 0,63 | 0,08 | |
2204691 | 10гадз 34мін 37.3с | +42° 43′ 02″ | 0,45 | 0,10 | |
2204694 | 07гадз 09мін 35.0с | +42° 43′ 03″ | 0,56 | 0,09 | |
2204695 | 16гадз 23мін 14.9с | +42° 43′ 03″ | 0,52 | 0,09 | |
2204699 | 12гадз 17мін 20.1с | +42° 43′ 03″ | 0,50 | 0,10 | |
2204704 | 23гадз 57мін 23.2с | +42° 43′ 05″ | 0,59 | 0,08 | |
2204706 | 06гадз 37мін 20.7с | +42° 43′ 05″ | 0,43 | 0,11 | |
2204708 | 14гадз 24мін 26.3с | +42° 43′ 05″ | 0,44 | 0,10 | |
2204709 | 15гадз 50мін 33.4с | +42° 43′ 06″ | 0,45 | 0,10 | |
2204718 | 10гадз 51мін 09.7с | +42° 43′ 07″ | 0,66 | 0,08 | |
2204725 | 17гадз 08мін 08.6с | +42° 43′ 08″ | 0,65 | 0,08 | |
2204726 | 17гадз 49мін 53.3с | +42° 43′ 08″ | 0,50 | 0,10 | |
2204733 | 00гадз 12мін 59.1с | +42° 43′ 10″ | 0,33 | 0,12 | |
2204736 | 14гадз 48мін 43.3с | +42° 43′ 10″ | 0,39 | 0,11 | |
2204740 | 06гадз 52мін 45.7с | +42° 43′ 10″ | 0,74 | 0,07 | |
2204744 | 06гадз 49мін 52.2с | +42° 43′ 12″ | 0,90 | 0,06 | |
2204747 | 13гадз 36мін 07.4с | +42° 43′ 12″ | 0,75 | 0,07 | |
2204755 | 03гадз 38мін 06.2с | +42° 43′ 14″ | 0,40 | 0,11 | |
2204759 | 02гадз 19мін 45.6с | +42° 43′ 15″ | 0,70 | 0,07 | |
2204766 | 00гадз 28мін 15.4с | +42° 43′ 15″ | 0,45 | 0,10 | |
2204781 | 10гадз 43мін 40.5с | +42° 43′ 17″ | 0,53 | 0,09 | |
2204784 | 06гадз 26мін 41.4с | +42° 43′ 18″ | 0,55 | 0,09 | |
2204796 | 11гадз 57мін 37.7с | +42° 43′ 20″ | 0,60 | 0,08 | |
2204802 | 12гадз 38мін 50.8с | +42° 43′ 21″ | 0,51 | 0,09 | |
2204812 | 12гадз 45мін 12.7с | +42° 43′ 22″ | 0,39 | 0,11 | |
2204813 | 16гадз 50мін 46.0с | +42° 43′ 22″ | 0,86 | 0,06 | |
2204819 | 03гадз 01мін 12.2с | +42° 43′ 24″ | 0,76 | 0,07 | |
2204827 | 11гадз 16мін 45.8с | +42° 43′ 26″ | 0,33 | 0,12 | |
2204837 | 13гадз 34мін 16.1с | +42° 43′ 27″ | 0,44 | 0,10 | |
2204842 | 13гадз 47мін 15.7с | +42° 43′ 28″ | 0,55 | 0,09 | |
2204843 | 14гадз 22мін 28.2с | +42° 43′ 27″ | 0,49 | 0,10 | |
2204848 | 02гадз 22мін 50.0с | +42° 43′ 29″ | 0,71 | 0,07 | |
2204849 | 10гадз 46мін 32.7с | +42° 43′ 29″ | 0,42 | 0,11 | |
2204856 | 11гадз 15мін 52.3с | +42° 43′ 30″ | 0,49 | 0,10 | |
2204866 | 11гадз 30мін 34.5с | +42° 43′ 32″ | 0,49 | 0,10 | |
2204870 | 13гадз 24мін 16.0с | +42° 43′ 32″ | 0,61 | 0,08 | |
2204876 | 16гадз 33мін 12.1с | +42° 43′ 33″ | 0,55 | 0,09 | |
2204879 | 14гадз 28мін 18.1с | +42° 43′ 34″ | 0,35 | 0,12 | |
2204890 | 00гадз 34мін 49.9с | +42° 43′ 36″ | 0,40 | 0,11 | |
2204892 | 01гадз 26мін 41.4с | +42° 43′ 36″ | 0,52 | 0,09 | |
2204898 | 02гадз 23мін 16.0с | +42° 43′ 37″ | 0,62 | 0,08 | |
2204901 | 11гадз 50мін 26.4с | +42° 43′ 38″ | 0,55 | 0,09 | |
2204908 | 10гадз 19мін 38.5с | +42° 43′ 40″ | 0,52 | 0,09 | |
2204910 | 17гадз 54мін 24.7с | +42° 43′ 39″ | 0,38 | 0,11 | |
2204917 | 10гадз 02мін 44.1с | +42° 43′ 41″ | 0,51 | 0,09 | |
2204923 | 10гадз 08мін 15.9с | +42° 43′ 42″ | 0,66 | 0,08 | |
2204926 | 10гадз 09мін 48.6с | +42° 43′ 42″ | 0,82 | 0,06 | |
2204932 | 03гадз 33мін 58.9с | +42° 43′ 43″ | 0,42 | 0,11 | |
2204934 | 17гадз 49мін 49.2с | +42° 43′ 43″ | 0,79 | 0,06 | |
2204936 | 16гадз 59мін 39.2с | +42° 43′ 44″ | 0,76 | 0,07 | |
2204942 | 15гадз 10мін 12.0с | +42° 43′ 44″ | 0,45 | 0,10 | |
2204944 | 11гадз 25мін 25.3с | +42° 43′ 46″ | 0,59 | 0,08 | |
2204947 | 08гадз 27мін 49.4с | +42° 43′ 46″ | 0,47 | 0,10 | |
2204950 | 06гадз 37мін 13.6с | +42° 43′ 48″ | 0,55 | 0,09 | |
2204953 | 09гадз 39мін 14.2с | +42° 43′ 48″ | 0,60 | 0,08 | |
2204970 | 00гадз 09мін 50.2с | +42° 43′ 51″ | 0,44 | 0,10 | |
2204978 | 08гадз 47мін 46.8с | +42° 43′ 52″ | 0,49 | 0,10 | |
2204985 | 06гадз 55мін 33.0с | +42° 43′ 53″ | 0,55 | 0,09 | |
2204986 | 19гадз 23мін 03.9с | +42° 43′ 53″ | 0,44 | 0,10 | |
2204988 | 07гадз 18мін 06.6с | +42° 43′ 53″ | 0,50 | 0,10 | |
2204990 | 02гадз 23мін 15.2с | +42° 43′ 54″ | 0,73 | 0,07 | |
2204991 | 11гадз 59мін 24.0с | +42° 43′ 54″ | 0,39 | 0,11 | |
2204993 | 10гадз 40мін 32.0с | +42° 43′ 54″ | 0,42 | 0,11 | |
2204996 | 19гадз 05мін 20.5с | +42° 43′ 54″ | 0,52 | 0,09 |
Гл. таксама |
- Спіс аб'ектаў PGC
Катэгорыі:
- Спісы артыкулаў для каардынацыі працы
- Спісы астранамічных аб’ектаў
- Аб’екты PGC
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.280","walltime":"0.293","ppvisitednodes":"value":9139,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":65355,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":5701,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 82.150 1 -total"," 35.57% 29.224 222 Шаблон:Dec"," 35.26% 28.965 222 Шаблон:RA"," 6.46% 5.306 1 Шаблон:Службовы_спіс"," 3.18% 2.615 1 Шаблон:Right-uppermost_image"],"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190225194926","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043fu0456u0441 u0430u0431u2019u0435u043au0442u0430u045e PGC (2204001u20142205000)","url":"https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B0%D0%B1%E2%80%99%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%9E_PGC_(2204001%E2%80%942205000)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q31278418","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q31278418","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2017-04-01T14:19:36Z","dateModified":"2017-10-21T10:54:29Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":127,"wgHostname":"mw1255"););