Пасёлкі гарадскога тыпу Беларусі Змест Карта размяшчэння пасёлкаў гарадскога тыпу Беларусі | Колькасць пасёлкаў гарадскога тыпу і іх жыхароў | Спіс пасёлкаў гарадскога тыпу | Галерэя | Гл. таксама | Зноскі | НавігацыяЗакон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь».Брестская областьВитебская областьГомельская областьГродненская областьгород МинскМинская областьМогилёвская областьОб изменении границ города Гомеля и Гомельского районаКолькасць насельніцтва на 1 студзеня 2017 г. і сярэднегадавая колькасць насельніцтва за 2016 год па Рэспубліцы Беларусь у разрэзе абласцей, раёнаў, гарадоў і пасёлкаў гарадскога тыпуОб отнесении поселков городского типа Белыничи и Круглое Могилевской области к городам районного подчиненияОб отнесении поселков городского типа Белыничи и Круглое Могилевской области к городам районного подчиненияПостановление Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 23 ноября 2000 г. № 15 «Об утверждении Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита».Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. The Roman alphabet transliteration of Belarusian geographical names.п
Пасёлкі гарадскога тыпу Беларусі
Рэспубліцы Беларусь14 кастрычніка2009перапіс насельніцтваБеларусіпасёлкі гарадскога тыпуКасцюкоўкаГомеля1 студзеня2017Беларусіпасёлкаў гарадскога тыпуБялынічыКруглаеРубаВіцебскалацініцайтранслітарацыіВідзыГлускІвянецЛоеўМірРужаны
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eне паказвацьu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="be" dir="ltr"u003Eu003Ccenteru003Eu003Cspan class="plainlinks"u003EСачыце за Беларускай Вікіпедыяй на u003Ca href="https://www.facebook.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/be.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Twitter.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/14px-Twitter.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/21px-Twitter.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/28px-Twitter.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia"u003ETwitteru003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Instagram.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/14px-Instagram.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/21px-Instagram.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/28px-Instagram.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/"u003EInstagramu003C/au003Eu003C/bu003E і u003Ca href="http://vk.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="V Kontakte Russian V.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/14px-V_Kontakte_Russian_V.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/21px-V_Kontakte_Russian_V.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/28px-V_Kontakte_Russian_V.png 2x" data-file-width="415" data-file-height="415" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://vk.com/be.wikipedia"u003EУ Кантакцеu003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/spanu003E! u003Cbr /u003EТаксама ёсць старонка u003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EWikimedia Community User Group Belarusu003C/au003E на u003Ca href="/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Belarus" title="Wikimedia Community User Group Belarus"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/centeru003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Пасёлкі гарадскога тыпу Беларусі
Jump to navigation
Jump to search
У Рэспубліцы Беларусь крытэрыі аднясення населеных пунктаў да катэгорый устаноўлены Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 1998 г. № 154—З «Аб адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленні і парадку вырашэння пытанняў адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання Рэспублікі Беларусь»[1].
Пасёлкі гарадскога тыпу падзяляюцца на наступныя катэгорыі:
гарадскія пасёлкі — населеныя пункты з колькасцю насельніцтва больш за 2 тысячы чалавек, у якіх ёсць вытворчыя і камунальныя прадпрыемствы, сацыяльна-культурныя ўстановы, прадпрыемствы гандлю, грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання;
курортныя пасёлкі — населеныя пункты з колькасцю насельніцтва не менш за 2 тысячы чалавек, на тэрыторыі якіх размешчаны санаторыі, дамы адпачынку, пансіянаты, іншыя аздараўленчыя ўстановы, прадпрыемствы гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання насельніцтва, культурна-асветныя ўстановы;
рабочыя пасёлкі — населеныя пункты з колькасцю насельніцтва не менш за 500 чалавек, размешчаныя пры вытворчых прадпрыемствах, электрастанцыях, будоўлях, чыгуначных станцыях і іншых аб'ектах.
Змест
1 Карта размяшчэння пасёлкаў гарадскога тыпу Беларусі
2 Колькасць пасёлкаў гарадскога тыпу і іх жыхароў
3 Спіс пасёлкаў гарадскога тыпу
4 Галерэя
5 Гл. таксама
6 Зноскі
Карта размяшчэння пасёлкаў гарадскога тыпу Беларусі |
Пасёлкі гарадскога тыпу з насельніцтвам:
| — 10 000 і больш | ||
| — ад 5 000 да 9 999 | ||
| — ад 2 000 да 4 999 | ||
| — ад 1 000 да 1 999 | ||
| — 999 і менш |
Зялёным колерам пазначаны пасёлкі гарадскога тыпу, насельніцтва якіх павялічваецца, чырвоным — змяншаецца.
Колькасць пасёлкаў гарадскога тыпу і іх жыхароў |
На 14 кастрычніка 2009 года (перапіс насельніцтва) ў Беларусі былі 94 пасёлкі гарадскога тыпу, сярод якіх 83 гарадскія пасёлкі, 1 курортны пасёлак, 10 рабочых пасёлкаў[2], у тым ліку:
| Насельніцтва | Паселішчаў | Паселішчаў у працэнтах | Жыхароў | Жыхароў у працэнтах |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 і больш | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 2,13 % | &&&&&&&&&&021294.&&&&&021 294 | 5,98 % |
| ад 5 000 да 9 999 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | 29,79 % | &&&&&&&&&0189183.&&&&&0189 183 | 53,14 % |
| ад 2 000 да 4 999 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | 38,30 % | &&&&&&&&&0109236.&&&&&0109 236 | 30,69 % |
| ад 1 000 да 1 999 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | 24,47 % | &&&&&&&&&&032188.&&&&&032 188 | 9,04 % |
| ад 500 да 999 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 4,26 % | &&&&&&&&&&&03592.&&&&&03 592 | 1,01 % |
| 499 і менш | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 1,06 % | &&&&&&&&&&&&0484.&&&&&0484 | 0,14 % |
| Сума | &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 | 100,00 % | &&&&&&&&&0355977.&&&&&0355 977 | 100,00 % |
14 лютага 2016 года гарадскі пасёлак Касцюкоўка ўвайшоў у межы Гомеля[3].
На 1 студзеня 2017 года ў Беларусі налічвалася 89 пасёлкаў гарадскога тыпу, у тым ліку 83 гарадскія пасёлкі, 1 курортны пасёлак, 5 рабочых пасёлкаў[4].
18 студзеня 2017 года перайшлі з катэгорыі гарадскіх пасёлкаў да гарадоў раённага падпарадкавання Бялынічы і Круглае[5].
Летам 2017 года гарадскі пасёлак Руба ўвайшоў у межы Віцебска.
Спіс пасёлкаў гарадскога тыпу |
Назвы лацініцай у спісе прыводзяцца адпаведна з афіцыйнымі правіламі транслітарацыі[6][7].
| Герб | Назва кірыліцай | Назва лацініцай | Статус | Раён | Вобласць | Колькасць жыхароў (перапіс, 2009) | Колькасць жыхароў (ацэнка, 2017) | Змена (2017 да 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азарычы | Azaryčy | гарадскі пасёлак | Калінкавіцкі | Гомельская | &&&&&&&&&&&01340.&&&&&01 340 | &&&&&&&&&&&01140.&&&&&01 140 | −14,93 % | |
| Акцябрскі | Akciabrski | гарадскі пасёлак | Акцябрскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&07367.&&&&&07 367 | &&&&&&&&&&&06596.&&&&&06 596 | −10,47 % | |
| Антопаль | Antopaĺ | гарадскі пасёлак | Драгічынскі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&01687.&&&&&01 687 | &&&&&&&&&&&01394.&&&&&01 394 | −17,37 % | |
| Арэхаўск | Arechaŭsk | гарадскі пасёлак | Аршанскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02755.&&&&&02 755 | &&&&&&&&&&&02396.&&&&&02 396 | −13,03 % | |
| Асвея | Asvieja | гарадскі пасёлак | Верхнядзвінскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&01325.&&&&&01 325 | &&&&&&&&&&&01211.&&&&&01 211 | −8,60 % | |
| Астравец | Astraviec | гарадскі пасёлак (з 2012 горад) | Астравецкі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&08285.&&&&&08 285 | &&&&&&&&&&010253.&&&&&010 253 | +23,75 % | |
| Астрына | Astryna | гарадскі пасёлак | Шчучынскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&02064.&&&&&02 064 | &&&&&&&&&&&01731.&&&&&01 731 | −16,13 % | |
| Багушэўск | Bahušeŭsk | гарадскі пасёлак | Сенненскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&03133.&&&&&03 133 | &&&&&&&&&&&02563.&&&&&02 563 | −18,19 % | |
| Балбасава | Balbasava | гарадскі пасёлак | Аршанскі (з 2013); горад Орша (да 2013) | Віцебская | &&&&&&&&&&&03656.&&&&&03 656 | &&&&&&&&&&&03532.&&&&&03 532 | −3,39 % | |
| Бальшавік | Baĺšavik | рабочы пасёлак | Гомельскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02518.&&&&&02 518 | &&&&&&&&&&&02560.&&&&&02 560 | +1,67 % | |
| Баравуха | Baravucha | гарадскі пасёлак | Наваполацкгорад Наваполацк | Віцебская | &&&&&&&&&&&05469.&&&&&05 469 | &&&&&&&&&&&05447.&&&&&05 447 | −0,40 % | |
| Беліцк | Bielick | рабочы пасёлак (да 2011) | Рагачоўскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&&0484.&&&&&0484 | |||
| Бешанковічы | Biešankovičy | гарадскі пасёлак | Бешанковіцкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&07344.&&&&&07 344 | &&&&&&&&&&&06647.&&&&&06 647 | −9,49 % | |
| Бобр | Bobr | гарадскі пасёлак | Крупскі | Мінская | &&&&&&&&&&&01118.&&&&&01 118 | &&&&&&&&&&&&0948.&&&&&0948 | −15,21 % | |
| Брагін | Brahin | гарадскі пасёлак | Брагінскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&03954.&&&&&03 954 | &&&&&&&&&&&03662.&&&&&03 662 | −7,38 % | |
| Бягомль | Biahomĺ | гарадскі пасёлак | Докшыцкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02736.&&&&&02 736 | &&&&&&&&&&&02683.&&&&&02 683 | −1,94 % | |
| Бялынічы | Bialyničy | гарадскі пасёлак (з 2017 горад) | Бялыніцкі | Магілёўская | &&&&&&&&&&010688.&&&&&010 688 | &&&&&&&&&&010035.&&&&&010 035 | −6,11 % | |
| Варапаева | Varapajeva | гарадскі пасёлак | Пастаўскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02857.&&&&&02 857 | &&&&&&&&&&&02540.&&&&&02 540 | −11,10 % | |
| Ветрына | Vietryna | гарадскі пасёлак | Полацкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02725.&&&&&02 725 | &&&&&&&&&&&02134.&&&&&02 134 | −21,69 % | |
ВідзыВідзы | Vidzy | гарадскі пасёлак | Браслаўскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&01763.&&&&&01 763 | &&&&&&&&&&&01697.&&&&&01 697 | −3,74 % | |
| Воранава | Voranava | гарадскі пасёлак | Воранаўскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&06332.&&&&&06 332 | &&&&&&&&&&&06427.&&&&&06 427 | +1,50 % | |
| Вялікая Бераставіца | Vialikaja Bierastavica | гарадскі пасёлак | Бераставіцкі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&05720.&&&&&05 720 | &&&&&&&&&&&05545.&&&&&05 545 | −3,06 % | |
| Гарадзея | Haradzieja | гарадскі пасёлак | Нясвіжскі | Мінская | &&&&&&&&&&&04099.&&&&&04 099 | &&&&&&&&&&&03777.&&&&&03 777 | −7,86 % | |
ГарадзишчаГарадзішча | Haradzišča | гарадскі пасёлак | Баранавіцкі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&02219.&&&&&02 219 | &&&&&&&&&&&02024.&&&&&02 024 | −8,79 % | |
| Глуск | Hlusk | гарадскі пасёлак | Глускі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&07402.&&&&&07 402 | &&&&&&&&&&&07152.&&&&&07 152 | −3,38 % | |
| Глуша | Hluša | рабочы пасёлак (да 2012) | Бабруйскі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&01319.&&&&&01 319 | |||
| Дамачава | Damačava | гарадскі пасёлак | Брэсцкі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&01305.&&&&&01 305 | &&&&&&&&&&&01222.&&&&&01 222 | −6,36 % | |
| Дрыбін | Drybin | гарадскі пасёлак | Дрыбінскі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&03298.&&&&&03 298 | &&&&&&&&&&&02974.&&&&&02 974 | −9,82 % | |
| Езярышча | Jeziaryšča | гарадскі пасёлак | Гарадоцкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&01575.&&&&&01 575 | &&&&&&&&&&&01267.&&&&&01 267 | −19,56 % | |
| Жалудок | Žaludok | гарадскі пасёлак | Шчучынскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01290.&&&&&01 290 | &&&&&&&&&&&01002.&&&&&01 002 | −22,33 % | |
| Зарэчча | Zarečča | гарадскі пасёлак | Рэчыцкі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02447.&&&&&02 447 | &&&&&&&&&&&02226.&&&&&02 226 | −9,03 % | |
| Зэльва | Zeĺva | гарадскі пасёлак | Зэльвенскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&07396.&&&&&07 396 | &&&&&&&&&&&06795.&&&&&06 795 | −8,13 % | |
| Зялёны Бор | Zialiony Bor | гарадскі пасёлак | Смалявіцкі | Мінская | &&&&&&&&&&&01142.&&&&&01 142 | &&&&&&&&&&&01129.&&&&&01 129 | −1,14 % | |
ИвянецІвянец | Ivianiec | гарадскі пасёлак | Валожынскі | Мінская | &&&&&&&&&&&04320.&&&&&04 320 | &&&&&&&&&&&04206.&&&&&04 206 | −2,64 % | |
| Казлоўшчына | Kazloŭščyna | гарадскі пасёлак | Дзятлаўскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01847.&&&&&01 847 | &&&&&&&&&&&01656.&&&&&01 656 | −10,34 % | |
| Камарын | Kamaryn | гарадскі пасёлак | Брагінскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02051.&&&&&02 051 | &&&&&&&&&&&01777.&&&&&01 777 | −13,36 % | |
| Капаткевічы | Kapatkievičy | гарадскі пасёлак | Петрыкаўскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&03415.&&&&&03 415 | &&&&&&&&&&&02880.&&&&&02 880 | −15,67 % | |
| Карма | Karma | гарадскі пасёлак | Кармянскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&07448.&&&&&07 448 | &&&&&&&&&&&07583.&&&&&07 583 | +1,81 % | |
| Карэлічы | Kareličy | гарадскі пасёлак | Карэліцкі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&06854.&&&&&06 854 | &&&&&&&&&&&06518.&&&&&06 518 | −4,90 % | |
| Касцюкоўка | Kasciukoŭka | рабочы пасёлак (да 2016) | Чыгуначны (горад Гомель) | Гомельская | &&&&&&&&&&&09484.&&&&&09 484 | |||
| Копысь | Kopyś | гарадскі пасёлак | Аршанскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&&0910.&&&&&0910 | &&&&&&&&&&&&0847.&&&&&0847 | −6,92 % | |
| Коханава | Kochanava | гарадскі пасёлак | Талачынскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&04327.&&&&&04 327 | &&&&&&&&&&&04192.&&&&&04 192 | −3,12 % | |
| Краснаполле | Krasnapollie | гарадскі пасёлак | Краснапольскі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&06123.&&&&&06 123 | &&&&&&&&&&&05749.&&&&&05 749 | −6,11 % | |
| Краснасельскі | Krasnasieĺski | гарадскі пасёлак | ВаукавыскиВаўкавыскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&06885.&&&&&06 885 | &&&&&&&&&&&06683.&&&&&06 683 | −2,93 % | |
| Круглае | Kruhlaje | гарадскі пасёлак (з 2017 горад) | Круглянскі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&07529.&&&&&07 529 | &&&&&&&&&&&07617.&&&&&07 617 | +1,17 % | |
| Крывічы | Kryvičy | гарадскі пасёлак | Мядзельскі | Мінская | &&&&&&&&&&&01298.&&&&&01 298 | &&&&&&&&&&&01219.&&&&&01 219 | −6,09 % | |
| Лагішын | Lahišyn | гарадскі пасёлак | ПинскиПінскі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&02372.&&&&&02 372 | &&&&&&&&&&&01990.&&&&&01 990 | −16,10 % | |
| Лельчыцы | Lieĺčycy | гарадскі пасёлак | Лельчыцкі | Гомельская | &&&&&&&&&&010606.&&&&&010 606 | &&&&&&&&&&011393.&&&&&011 393 | +7,42 % | |
ЛеёзнаЛёзна | Liozna | гарадскі пасёлак | ЛеёзненскиЛёзненскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&06766.&&&&&06 766 | &&&&&&&&&&&06740.&&&&&06 740 | −0,38 % | |
| Лоеў | Lojeŭ | гарадскі пасёлак | Лоеўскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&07022.&&&&&07 022 | &&&&&&&&&&&06739.&&&&&06 739 | −4,03 % | |
| Лынтупы | Lyntupy | гарадскі пасёлак | Пастаўскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&01609.&&&&&01 609 | &&&&&&&&&&&01478.&&&&&01 478 | −8,14 % | |
| Любча | Liubča | гарадскі пасёлак | Навагрудскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01157.&&&&&01 157 | &&&&&&&&&&&01081.&&&&&01 081 | −6,57 % | |
| Мачулішчы | Mačuliščy | гарадскі пасёлак | МинскиМінскі | Мінская | &&&&&&&&&&&07378.&&&&&07 378 | &&&&&&&&&&&08414.&&&&&08 414 | +14,04 % | |
МирМір | Mir | гарадскі пасёлак | Карэліцкі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&02310.&&&&&02 310 | &&&&&&&&&&&02305.&&&&&02 305 | −0,22 % | |
| Наваельня | Navajeĺnia | гарадскі пасёлак | Дзятлаўскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&03041.&&&&&03 041 | &&&&&&&&&&&02678.&&&&&02 678 | −11,94 % | |
| Нарач | Narač | курортны пасёлак | Мядзельскі | Мінская | &&&&&&&&&&&02931.&&&&&02 931 | &&&&&&&&&&&03495.&&&&&03 495 | +19,24 % | |
| Негарэлае | Nieharelaje | гарадскі пасёлак (да 2010) | Дзяржынскі | Мінская | &&&&&&&&&&&&0982.&&&&&0982 | |||
| Обаль | Obaĺ | гарадскі пасёлак | Шумілінскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02687.&&&&&02 687 | &&&&&&&&&&&02374.&&&&&02 374 | −11,65 % | |
| Падсвілле | Padsvillie | гарадскі пасёлак | Глыбоцкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&02270.&&&&&02 270 | &&&&&&&&&&&01945.&&&&&01 945 | −14,32 % | |
| Парычы | Paryčy | гарадскі пасёлак | Светлагорскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02109.&&&&&02 109 | &&&&&&&&&&&01816.&&&&&01 816 | −13,89 % | |
| Плешчаніцы | Plieščanicy | гарадскі пасёлак | Лагойскі | Мінская | &&&&&&&&&&&06041.&&&&&06 041 | &&&&&&&&&&&05829.&&&&&05 829 | −3,51 % | |
| Поразава | Porazava | гарадскі пасёлак | СвислацкиСвіслацкі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01119.&&&&&01 119 | &&&&&&&&&&&&0900.&&&&&0900 | −19,57 % | |
| Праўдзінскі | Praŭdzinski | рабочы пасёлак | Пухавіцкі | Мінская | &&&&&&&&&&&02408.&&&&&02 408 | &&&&&&&&&&&02283.&&&&&02 283 | −5,19 % | |
| Радашковічы | Radaškovičy | гарадскі пасёлак | Маладзечанскі | Мінская | &&&&&&&&&&&05518.&&&&&05 518 | &&&&&&&&&&&05807.&&&&&05 807 | +5,24 % | |
| Радунь | Raduń | гарадскі пасёлак | Воранаўскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&02673.&&&&&02 673 | &&&&&&&&&&&02299.&&&&&02 299 | −13,99 % | |
| Расоны | Rasony | гарадскі пасёлак | Расонскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&05409.&&&&&05 409 | &&&&&&&&&&&04888.&&&&&04 888 | −9,63 % | |
| Рось | Roś | гарадскі пасёлак | ВаукавыскиВаўкавыскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&05391.&&&&&05 391 | &&&&&&&&&&&04711.&&&&&04 711 | −12,61 % | |
| Руба | Ruba | гарадскі пасёлак (да 2017) | Чыгуначны (горад Віцебск) | Віцебская | &&&&&&&&&&&07134.&&&&&07 134 | &&&&&&&&&&&07662.&&&&&07 662 | +7,40 % | |
| Рудзенск | Rudziensk | гарадскі пасёлак | Пухавіцкі | Мінская | &&&&&&&&&&&02806.&&&&&02 806 | &&&&&&&&&&&02714.&&&&&02 714 | −3,28 % | |
| Ружаны | Ružany | гарадскі пасёлак | Пружанскі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&03153.&&&&&03 153 | &&&&&&&&&&&03023.&&&&&03 023 | −4,12 % | |
| Рэчыца | Rečyca | рабочы пасёлак | Столінскі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&06280.&&&&&06 280 | &&&&&&&&&&&06067.&&&&&06 067 | −3,39 % | |
| Сапоцкін | Sapockin | гарадскі пасёлак | Гродзенскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01231.&&&&&01 231 | &&&&&&&&&&&&0983.&&&&&0983 | −20,15 % | |
| Сасновы Бор | Sasnovy Bor | гарадскі пасёлак | Светлагорскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02423.&&&&&02 423 | &&&&&&&&&&&02025.&&&&&02 025 | −16,43 % | |
| Свір | Svir | гарадскі пасёлак | Мядзельскі | Мінская | &&&&&&&&&&&01055.&&&&&01 055 | &&&&&&&&&&&&0916.&&&&&0916 | −13,18 % | |
| Свіслач | Svislač | гарадскі пасёлак | Пухавіцкі | Мінская | &&&&&&&&&&&03920.&&&&&03 920 | &&&&&&&&&&&03886.&&&&&03 886 | −0,87 % | |
| Смілавічы | Smilavičy | гарадскі пасёлак | Чэрвенскі | Мінская | &&&&&&&&&&&04654.&&&&&04 654 | &&&&&&&&&&&05386.&&&&&05 386 | +15,73 % | |
| Старобін | Starobin | гарадскі пасёлак | Салігорскі | Мінская | &&&&&&&&&&&05568.&&&&&05 568 | &&&&&&&&&&&06175.&&&&&06 175 | +10,90 % | |
| Стрэшын | Strešyn | гарадскі пасёлак | Жлобінскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&01263.&&&&&01 263 | &&&&&&&&&&&01213.&&&&&01 213 | −3,96 % | |
| Сураж | Suraž | гарадскі пасёлак | ВицебскиВіцебскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&01039.&&&&&01 039 | &&&&&&&&&&&&0795.&&&&&0795 | −23,48 % | |
| Татарка | Tatarka | рабочы пасёлак | АсиповицкиАсіповіцкі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&&0771.&&&&&0771 | &&&&&&&&&&&&0705.&&&&&0705 | −8,56 % | |
| Уваравічы | Uvaravičy | гарадскі пасёлак | Буда-Кашалёўскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&02563.&&&&&02 563 | &&&&&&&&&&&02320.&&&&&02 320 | −9,48 % | |
| Урэчча | Urečča | гарадскі пасёлак | Любанскі | Мінская | &&&&&&&&&&&03168.&&&&&03 168 | &&&&&&&&&&&02938.&&&&&02 938 | −7,26 % | |
| Ушачы | Ušačy | гарадскі пасёлак | Ушацкі | Віцебская | &&&&&&&&&&&05514.&&&&&05 514 | &&&&&&&&&&&05948.&&&&&05 948 | +7,87 % | |
| Халопенічы | Chalopieničy | гарадскі пасёлак | Крупскі | Мінская | &&&&&&&&&&&01495.&&&&&01 495 | &&&&&&&&&&&01398.&&&&&01 398 | −6,49 % | |
| Хоцімск | Chocimsk | гарадскі пасёлак | Хоцімскі | Магілёўская | &&&&&&&&&&&07084.&&&&&07 084 | &&&&&&&&&&&06300.&&&&&06 300 | −11,07 % | |
| Целяханы | Cieliachany | гарадскі пасёлак | ИвацэвицкиІвацэвіцкі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&04198.&&&&&04 198 | &&&&&&&&&&&03985.&&&&&03 985 | −5,07 % | |
| Церахоўка | Cierachoŭka | гарадскі пасёлак | Добрушскі | Гомельская | &&&&&&&&&&&01821.&&&&&01 821 | &&&&&&&&&&&03057.&&&&&03 057 | +67,87 % | |
| Чырвоная Слабада | Čyrvonaja Slabada | гарадскі пасёлак | Салігорскі | Мінская | &&&&&&&&&&&04304.&&&&&04 304 | &&&&&&&&&&&03898.&&&&&03 898 | −9,43 % | |
| Шарашова | Šarašova | гарадскі пасёлак | Пружанскі | Брэсцкая | &&&&&&&&&&&01889.&&&&&01 889 | &&&&&&&&&&&01759.&&&&&01 759 | −6,88 % | |
| Шаркаўшчына | Šarkaŭščyna | гарадскі пасёлак | Шаркаўшчынскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&06934.&&&&&06 934 | &&&&&&&&&&&06330.&&&&&06 330 | −8,71 % | |
| Шуміліна | Šumilina | гарадскі пасёлак | Шумілінскі | Віцебская | &&&&&&&&&&&07506.&&&&&07 506 | &&&&&&&&&&&07502.&&&&&07 502 | −0,05 % | |
| Юрацішкі | Juraciški | гарадскі пасёлак | ИуеускиІўеўскі | Гродзенская | &&&&&&&&&&&01501.&&&&&01 501 | &&&&&&&&&&&01328.&&&&&01 328 | −11,53 % | |
