Чэмпіянат Вялікабрытаніі па снукеры Вынікі | Навігацыяп
19771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Чэмпіянат Вялікабрытаніі па снукеры
Роні О'Саліван
Джэймі Бёрнэт2004 (квал.)
Вілі Торн1987
Пітэр Эбдан1992
Стывен Хендры19951999
Нік Дайсан2000
Дэвід Грэй2004
Роні О'Саліван20072014
Дзін Цзюньхуэй2008
Эндзі Хікс2012 (квал.)
Джэк Лісоўскі2012 (квал.)
Джон Хігінс2012
Марк Сэлбі2013
Ніл Робертсан2015
Марк Ален2016англ.снукерычэмпіянату светутрайной кароны1977 годзе1984 года2011 годаBarbican CentreЁркуТэлфардзеБорнмуцеПрэстанеБлэкпулеСтыў ДэвісРоні О'СаліванашатландцаСтывена Хендры
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eне паказвацьu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="be" dir="ltr"u003Eu003Ccenteru003Eu003Cspan class="plainlinks"u003EСачыце за Беларускай Вікіпедыяй на u003Ca href="https://www.facebook.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/be.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Twitter.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/14px-Twitter.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/21px-Twitter.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Twitter.svg/28px-Twitter.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://twitter.com/#!/be_wikipedia"u003ETwitteru003C/au003Eu003C/bu003E, u003Ca href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Instagram.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/14px-Instagram.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/21px-Instagram.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Instagram.svg/28px-Instagram.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.instagram.com/be.wikipedia/"u003EInstagramu003C/au003Eu003C/bu003E і u003Ca href="http://vk.com/be.wikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="V Kontakte Russian V.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/14px-V_Kontakte_Russian_V.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/21px-V_Kontakte_Russian_V.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/V_Kontakte_Russian_V.png/28px-V_Kontakte_Russian_V.png 2x" data-file-width="415" data-file-height="415" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="http://vk.com/be.wikipedia"u003EУ Кантакцеu003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/spanu003E! u003Cbr /u003EТаксама ёсць старонка u003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EWikimedia Community User Group Belarusu003C/au003E на u003Ca href="/wiki/Wikimedia_Community_User_Group_Belarus" title="Wikimedia Community User Group Belarus"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/groups/1645396869043051/"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/centeru003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Чэмпіянат Вялікабрытаніі па снукеры
Jump to navigation
Jump to search
Чэмпіянат Вялікабрытаніі | |
![]() | |
Год заснавання: | 1977 |
---|---|
Арэна: | Блэкпульская вежа (1977) Guild Hall (1978—1997) Міжнародны цэнтр Борнмута (1998—2000) Міжнародны цэнтр Тэлфарда (2007—2010) Barbican Centre (2001—2006, 2011—...) |
Горад: | Блэкпул (1977) Прэстан (1978—1997) Борнмут (1998—2000) Тэлфард (2007—2010) Ёрк (2001—2006, 2011—...) |
Краіна: | Англія |
Арганізацыя: | WBPSA |
Фармат: | Нярэйтынгавы турнір (1977—1983) Рэйтынгавы турнір (1984—...) |
Прызавы фонд: | £850,000 (2016) |
Колькасць удзельнікаў: | 128 (з 2013) |
Рэкорды | |
Дзеючы чэмпіён: | ![]() (другі тытул) |
Рэкордная колькасць тытулаў: | 6:
|
Найвышэйшая серыя: | 148:
|
Апошні турнір | |
Чэмпіянат Вялікабрытаніі 2017 |
Чэмпіянат Вялікабрытаніі (англ.: UK Championship) — прафесійны рэйтынгавы турнір па снукеры. З'яўляецца другім па значнасці рэйтынгавым турнірам пасля чэмпіянату свету, а таксама адным з турніраў «трайной кароны» . Упершыню чэмпіянат праводзіўся ў 1977 годзе і да 1984 года не быў рэйтынгавым турнірам. З 2011 года чэмпіянат Вялікабрытаніі праходзіць у «Barbican Centre» у Ёрку, да гэтага таксама праходзіў у Тэлфардзе, Борнмуце, Прэстане і Блэкпуле. Прызавы фонд турніру ў 2017 годзе склаў £850,000, перасягнуўшы прызавыя фонды ўсіх снукерных спаборніцтваў акрамя чэмпіянату свету.
Турнір традыцыйна праходзіць у канцы лістапада ці снежні, а фінал гуляецца на працягу двух гульнявых сесій у апошнюю нядзелю.
З 2013 года фармат чэмпіянату Вялікабрытаніі не ўключае ў сябе кваліфікацыйных раундаў, а ў асноўнай стадыі гуляюць усе 128 удзельнікаў турніру, якія гуляюць на выбыванне, пачынаючы з 1/64 фіналу.
Рэкардсменамі па колькасці тытулаў чэмпіянату Вялікабрытаніі з'яўляюцца Стыў Дэвіс (1980—1981, 1984—1987) і Роні О'Салівана (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017) з шасцю перамогамі. Пяць перамог у шатландца Стывена Хендры (1989—1990, 1994—1996). За ўсю гісторыю чэмпіянату ў асноўных стадыях было выканана 13 максімальных брэйкаў, а таксама два — у кваліфікацыях: па два максімумы зрабілі Стывен Хендры і Роні О'Саліван.
Вынікі |
Фармат |
---|
Нярэйтынгавы турнір |
Рэйтынгавы турнір |
Год | Месца | Пераможца | Фіналіст | Фінальны лік | Паўфіналісты | Чвэрцьфіналісты | Прызавы фонд | К-ць удзельнікаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Блэкпул, Англія Блэкпульская вежа | ![]() | ![]() | 12:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £5,000 Пераможца: £2,000 | 24 |
1978 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 15:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £12,500 Пераможца: £3,500 Найвышэйшы брэйк: £500 | Увогуле: 24 Асноўная стадыя: 16 |
1979 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 14:13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £15,000 Пераможца: £4,500 Найвышэйшы брэйк: £100 | Увогуле: 27 Асноўная стадыя: 24 |
1980 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £24,000 Пераможца: £6,000 | Увогуле: 34 Асноўная стадыя: 24 |
1981 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £38,000 Пераможца: £10,000 | Увогуле: 51 Асноўная стадыя: 24 |
1982 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £47,000 Пераможца: £11,000 | Увогуле: 56 Асноўная стадыя: 32 |
1983 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £58,800 Пераможца: £12,000 | Увогуле: 60 Асноўная стадыя: 32 |
1984 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £101,800 Пераможца: £20,000 Найвышэйшы брэйк: £2,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
1985 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £120,008 Пераможца: £24,000 Найвышэйшы брэйк: £2,400 | Увогуле: 110 Асноўная стадыя: 64 |
1986 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £299,980 Пераможца: £60,000 Найвышэйшы брэйк: £6,000 | Увогуле: 121 Асноўная стадыя: 64 |
1987 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £350,000 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £7,000 | Увогуле: 122 Асноўная стадыя: 64 |
1988 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £398,000 Пераможца: £80,000 Найвышэйшы брэйк: £8,000 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 64 |
1989 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £420,000 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £8,000 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 64 |
1990 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £450,000 Пераможца: £110,000 Найвышэйшы брэйк: £9,000 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 64 |
1991 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £198,900 Пераможца: £35,000 Найвышэйшы брэйк: £2,500 | Увогуле: 506 Асноўная стадыя: 64 |
1992 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 16:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £336,400 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 589 Асноўная стадыя: 64 |
1993 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £375,000 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £3,000 | Увогуле: 565 Асноўная стадыя: 64 |
1994 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 10:5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £372,025 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £3,000 | Увогуле: 525 Асноўная стадыя: 64 |
1995 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 10:3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £400,000 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £ | Увогуле: 471 Асноўная стадыя: 64 |
1996 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 10:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £400,000 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 443 Асноўная стадыя: 64 |
1997 | Прэстан, Англія Гільд Хол | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £440,000 Пераможца: £75,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 64 |
1998 | Борнмут, Англія Міжнародны цэнтр Борнмута | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £460,000 Пераможца: £75,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 198 Асноўная стадыя: 64 |
1999 | Борнмут, Англія Міжнародны цэнтр Борнмута | ![]() | ![]() | 10:8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £500,000 Пераможца: £78,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 64 |
2000 | Борнмут, Англія Міжнародны цэнтр Борнмута | ![]() | ![]() | 10:4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £542,780 Пераможца: £78,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 159 Асноўная стадыя: 48 |
2001 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £755,250 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £10,000 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 48 |
2002 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £613,550 Пераможца: £84,500 Найвышэйшы брэйк: £7,500 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 48 |
2003 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £615,000 Пераможца: £84,500 Найвышэйшы брэйк: £7,500 | Увогуле: 128 Асноўная стадыя: 48 |
2004 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £525,000 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £ | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 48 |
2005 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £495,875 Пераможца: £70,000 Найвышэйшы брэйк: £6,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 48 |
2006 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £548,000 Пераможца: £77,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 48 |
2007 | Тэлфард, Англія Міжнародны цэнтр Тэлфарда | ![]() | ![]() | 10:2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £615,400 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £ | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
2008 | Тэлфард, Англія Міжнародны цэнтр Тэлфарда | ![]() | ![]() | 10:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £625,000 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £ | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
2009 | Тэлфард, Англія Міжнародны цэнтр Тэлфарда | ![]() | ![]() | 10:8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £625,000 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
2010 | Тэлфард, Англія Міжнародны цэнтр Тэлфарда | ![]() | ![]() | 10:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £625,000 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
2011 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £625,000 Пераможца: £100,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | Увогуле: 98 Асноўная стадыя: 32 |
2012 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £637,500 Пераможца: £125,000 Найвышэйшы брэйк: £ | Увогуле: 96 Асноўная стадыя: 32 |
2013 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £700,000 Пераможца: £150,000 Найвышэйшы брэйк: £4,000 | 128 |
2014 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £700,000 Пераможца: £150,000 Найвышэйшы брэйк: £4,000 | 128 |
2015 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £732,000 Пераможца: £150,000 Найвышэйшы брэйк: £4,000 | 128 |
2016 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £850,000 Пераможца: £170,000 Найвышэйшы брэйк: £4,000 | 128 |
2017 | Ёрк, Англія Barbican Centre | ![]() | ![]() | 10:5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Агульны: £850,000 Пераможца: £170,000 Найвышэйшы брэйк: £5,000 | 128 |
Фіналісты турніру |
Гулец | П | Ф | КФ | ВТ | Фіналы |
---|---|---|---|---|---|
Дэвйс Стыу ![]() | 6 | 4 | 10 | 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987 | 1983, 1989, 1990, 2005 |
ОСалйван Ронй ![]() | 6 | 1 | 7 | 1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 | 2016 |
Хендры Стывен ![]() | 5 | 5 | 10 | 1989, 1990, 1994, 1995, 1996 | 1988, 1993, 1997, 2003, 2006 |
Хйгйнс Джон ![]() | 3 | 2 | 5 | 1998, 2000, 2010 | 1996, 2009 |
Уйльямс Марк ![]() | 2 | 2 | 4 | 1999, 2002 | 2000, 2010 |
Сэлбй Марк ![]() | 2 | 1 | 3 | 2012, 2016 | 2013 |
Маунджой Даг ![]() | 2 | 1 | 3 | 1978, 1988 | 1977 |
Робертсан Нйл ![]() | 2 | 0 | 2 | 2013, 2015 | — |
Дзйн Цзюньхуэй ![]() | 2 | 0 | 2 | 2005, 2009 | — |
Хйгйнс Алекс ![]() | 1 | 3 | 4 | 1983 | 1980, 1982, 1984 |
Меярфй Шон ![]() | 1 | 2 | 3 | 2008 | 2012, 2017 |
Стывенс Мэцью ![]() | 1 | 2 | 3 | 2003 | 1998, 1999 |
Уайт Джымй ![]() | 1 | 2 | 3 | 1992 | 1987, 1991 |
Грыфйтс Тэры ![]() | 1 | 2 | 3 | 1982 | 1979, 1981 |
Трамп Джад ![]() | 1 | 1 | 2 | 2011 | 2014 |
Эбдан Пйтэр ![]() | 1 | 1 | 2 | 2006 | 1995 |
Магуайр Стывен ![]() | 1 | 1 | 2 | 2004 | 2007 |
Пэрат Джон ![]() | 1 | 1 | 2 | 1991 | 1992 |
Вйрга Джон ![]() | 1 | 0 | 1 | 1979 | — |
Фэйган Пэтсй ![]() | 1 | 0 | 1 | 1977 | — |
Доэрцй Кен ![]() | 0 | 3 | 3 | — | 1994, 2001, 2002 |
Лян Вэньбо ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 2015 |
Ален Марк ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 2011 |
Фу Марка ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 2008 |
Грэй Дэвйд ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 2004 |
Фулдс Нйл ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 1986 |
Торнн Вйлй ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 1985 |
Тэйлар Дэвйд ![]() | 0 | 1 | 1 | — | 1978 |
Статыстыка паводле краін |
Краіна | КП | АКП | Першы тытул | Апошні тытул |
---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 20 | 1979 | 2017 |
![]() | 4 | 6 | 1978 | 2003 |
![]() | 3 | 9 | 1989 | 2010 |
![]() | 1 | 2 | 2013 | 2015 |
![]() | 1 | 2 | 2005 | 2009 |
![]() | 1 | 1 | 1983 | 1983 |
![]() | 1 | 1 | 1977 | 1977 |
|
Катэгорыя:
- Чэмпіянат Вялікабрытаніі па снукеры
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.460","walltime":"0.525","ppvisitednodes":"value":3364,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":81109,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":24585,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":378,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 147.544 1 -total"," 33.69% 49.712 1 Шаблон:Чэмпіянат_Вялікабрытаніі_па_снукеры"," 31.04% 45.802 1 Шаблон:Navbox"," 27.28% 40.246 1 Шаблон:Навігацыйная_табліца"," 19.69% 29.057 1 Шаблон:Снукерны_турнір"," 5.68% 8.379 1 Шаблон:Lang-en"," 4.96% 7.314 28 Шаблон:Sortname"," 3.92% 5.787 1 Шаблон:Lang/ядро"," 3.52% 5.197 2 Шаблон:Nowrap"," 3.34% 4.928 194 Шаблон:Сцяг_Англіі"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.009","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":714641,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190305203611","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0427u044du043cu043fu0456u044fu043du0430u0442 u0412u044fu043bu0456u043au0430u0431u0440u044bu0442u0430u043du0456u0456 u043fu0430 u0441u043du0443u043au0435u0440u044b","url":"https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%96_%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q289543","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q289543","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-12-20T12:51:35Z","dateModified":"2017-12-18T08:48:37Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/be/a/a6/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF_%D1%87%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%96.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":126,"wgHostname":"mw1267"););